Skip to content
Tableau de mensurations pour femme
| Tailles | EUR | USA | Poitrine | Taille | Bassin |
| XS | 34 | 0 – 2 | 82 – 86 | 64 – 68 | 90 – 94 |
| S | 36 | 4 – 6 | 86 – 90 | 70 – 72 | 94 – 98 |
| M | 38 | 6 – 8 | 92 – 96 | 74 – 78 | 100 – 104 |
| L | 40 | 10 – 12 | 98 – 102 | 80 – 84 | 106 – 110 |
| XL | 42 | 14 – 16 | 102 – 106 | 84 -88 | 110 – 114 |
| 2XL | 44 | 16 – 18 | 108 – 112 | 92 – 96 | 118 – 124 |
| 3XL | 46 | 18 – 20 | 116 – 120 | 100 – 104 | 126 -130 |
| 4XL | 48 | 22 – 24 | 124 – 128 | 108 – 112 | 134 – 138 |
TABLEAU DE GUIDE HOMME
| SIZE | POITRINE (cm) | COU (cm) | TAILLE (cm) |
| XXS | 81-86 | 36 | 66-71 |
| XS | 86-91 | 37 | 71-76 |
| S | 91-96 | 38 | 76-81 |
| M | 96-101 | 41 | 81-86 |
| L | 101-106 | 43 | 86-91 |
| XL | 106-111 | 44 | 91-96 |
| XXL | 111-116 | 46 | 96-101 |
| 3XL | 116-121 | 47 | 101-106 |